gms 发表于 2025-9-12 11:23:47

已出一台月付9.9欧的OVH KS-LE-1

本帖最后由 gms 于 2025-9-26 17:23 编辑

CPU: E3-1245 V2
内存: 32G
硬盘: 2×960GB SSD
V4:上 300Mbps 下 1Gbps
Datacentre:FRANCE RBX3

每月一号已出账单到10.1,总价430,IE区PUSH出,

站内联系~



# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#            Yet-Another-Bench-Script            #
#                     v2025-04-20                  #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Sep 12 03:13:09 UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 181 days, 1 hours, 57 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores: 8 @ 1600.000 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 31.2 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 878.5 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-31-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH SAS
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 182.66 MB/s(45.6k) | 256.58 MB/s   (4.0k)
Write      | 183.14 MB/s(45.7k) | 257.93 MB/s   (4.0k)
Total      | 365.80 MB/s(91.4k) | 514.51 MB/s   (8.0k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 236.25 MB/s    (461) | 249.70 MB/s    (243)
Write      | 248.80 MB/s    (485) | 266.33 MB/s    (260)
Total      | 485.05 MB/s    (946) | 516.03 MB/s    (503)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 287 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 6.09 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 287 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec   | 9.89 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 204 Mbits/sec   | 496 Mbits/sec   | 98.9 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 147 Mbits/sec   | 583 Mbits/sec   | 163 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 141 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 240 Mbits/sec   | 685 Mbits/sec   | 78.6 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 174 Mbits/sec   | 299 Mbits/sec   | 203 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 283 Mbits/sec   | 915 Mbits/sec   | 6.22 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 283 Mbits/sec   | 919 Mbits/sec   | 9.72 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 212 Mbits/sec   | 483 Mbits/sec   | 98.9 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 143 Mbits/sec   | 491 Mbits/sec   | 163 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 141 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 256 Mbits/sec   | 654 Mbits/sec   | 78.6 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 158 Mbits/sec   | 239 Mbits/sec   | 203 ms

Gusek 发表于 2025-9-12 12:09:59

上传口子有点小了,都是300M:lol
页: [1]
查看完整版本: 已出一台月付9.9欧的OVH KS-LE-1